Sunday, February 23, 20251740290400 | Monday, February 24, 20251740376800 | Tuesday, February 25, 20251740463200 | Wednesday, February 26, 20251740549600 | Thursday, February 27, 20251740636000 | Friday, February 28, 20251740722400 | 1 Saturday, March 1, 20251740808800 |
| | | | | | | 1 |
2 Sunday, March 2, 20251740895200 | 3 Monday, March 3, 20251740981600 | 4 Tuesday, March 4, 20251741068000 | 5 Wednesday, March 5, 20251741154400 | 6 Thursday, March 6, 20251741240800 | 7 Friday, March 7, 20251741327200 | 8 Saturday, March 8, 20251741413600 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Sunday, March 9, 20251741500000 | 10 Monday, March 10, 20251741582800 | 11 Tuesday, March 11, 20251741669200 | 12 Wednesday, March 12, 20251741755600 | 13 Thursday, March 13, 20251741842000 | 14 Friday, March 14, 20251741928400 | 15 Saturday, March 15, 20251742014800 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Sunday, March 16, 20251742101200 | 17 Monday, March 17, 20251742187600 | 18 Tuesday, March 18, 20251742274000 | 19 Wednesday, March 19, 20251742360400 | 20 Thursday, March 20, 20251742446800 | 21 Friday, March 21, 20251742533200 | 22 Saturday, March 22, 20251742619600 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Sunday, March 23, 20251742706000 | 24 Monday, March 24, 20251742792400 | 25 Tuesday, March 25, 20251742878800 | 26 Wednesday, March 26, 20251742965200 | 27 Thursday, March 27, 20251743051600 | 28 Friday, March 28, 20251743138000 | 29 Saturday, March 29, 20251743224400 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Sunday, March 30, 20251743310800 | 31 Monday, March 31, 20251743397200 | Tuesday, April 1, 20251743483600 | Wednesday, April 2, 20251743570000 | Thursday, April 3, 20251743656400 | Friday, April 4, 20251743742800 | Saturday, April 5, 20251743829200 |
30 | 31 | | | | | |
| Select a date above to view its events. |
| March 01, 2025 |
| 6:00am - 10:00pm | WBA | |
| 6:30am - 10:00pm | WBA | |
| 6:30am - 10:00pm | WBA | |
| 6:30am - 10:00pm | Wamego Basketball Association | |
| 7:00am - 7:00pm | WHS Band & Choir Activity | |
| March 02, 2025 |
| 6:00am - 10:00pm | WBA | |
| 6:30am - 10:00pm | WBA | |
| 6:30am - 10:00pm | WBA | |
| 6:30am - 10:00pm | Wamego Basketball Association | |
| March 03, 2025 |
| 2:15pm - 3:00pm | 6th Grade Reading Buddies | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:30pm - 4:30pm | WMS Scholar's Bowl Activity | |
| 6:00pm - 9:00pm | WBA | |
| 6:00pm - 7:30pm | WBA | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:15pm - 9:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 7:00pm - 8:30pm | WMS/WHS Combined Performance | |
| 7:00pm - 8:30pm | WMS/WHS Combined Performance | |
| 7:30pm - 8:00pm | WBA | |
| March 04, 2025 |
| 7:00am - 8:00pm | Site Council Meeting | |
| 7:00am - 8:00pm | Site Council Meeting | |
| 7:55am - 8:30am | WMS Choir Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 8:00pm | Khaos Volley | |
| 6:00pm - 9:00pm | WBA | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:00pm - 8:00pm | Khaos Volley | |
| 6:00pm - 8:00pm | Kaw Valley VB Practice | |
| March 05, 2025 |
| 7:00am - 4:00pm | WHS FFA Event | |
| 7:55am - 8:30am | WMS Monthly Assembly | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 9:00pm | WBA | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 06, 2025 |
| All Day | End of Third 9 Weeks | |
| All Day | End of Third 9 Weeks | |
| All Day | End of Third 9 Weeks | |
| All Day | End of Third 9 Weeks | |
| 7:30am - 8:30am | WMS Builders Club Activity | |
| 7:55am - 8:30am | Walsh Activity | |
| 7:55am - 8:30am | WMS Choir Activity | |
| 1:25pm - 2:10pm | Walsh Activity | |
| 1:25pm - 2:10pm | Walsh Activity | |
| 3:30pm - 4:30pm | WMS Scholar's Bowl Activity | |
| 3:30pm - 6:00pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 5:30pm - 7:00pm | WMS Sports Meeting | |
| 6:00pm - 8:00pm | Kaw Valley VB Practice | |
| 6:00pm - 9:00pm | WBA | |
| 6:00pm - 8:00pm | Khaos Volley | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:00pm - 7:30pm | Central School Activities | |
| March 07, 2025 |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| 7:00am - 3:30pm | WMS Library Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 9:00pm | WBA | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 09, 2025 |
| 8:00am - 11:30am | Flint Hills Global Methodist Church | |
| 1:00pm - 5:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 3:00pm - 5:00pm | Khaos Volley | |
| 6:00pm - 8:00pm | WHS Wrestling Activity | |
| March 10, 2025 |
| All Day | New Sport Season Begins | |
| 7:00am - 3:30pm | WMS Library Activity | |
| 7:55am - 8:30am | WMS Choir Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 8:00pm | Kaw Valley VB Practice | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:15pm - 9:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 7:00pm - 8:30pm | WMS/WHS Combined Performance | |
| 7:00pm - 8:30pm | WMS/WHS Combined Performance | |
| 7:30pm - 8:00pm | WBA | |
| March 11, 2025 |
| 7:00am - 3:30pm | WMS Library Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 4:00pm - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 4:00pm - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 4:00pm - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 4:00pm - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 6:00pm - 8:00pm | Khaos Volley | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 12, 2025 |
| 7:00am - 3:30pm | WMS Library Activity | |
| 7:55am - 8:30am | WMS Sports Meeting | |
| 8:00am - 3:05pm | WMS FFA Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 4:00pm - 6:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 4:00pm - 6:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 4:00pm - 6:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 4:00pm - 6:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 13, 2025 |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| 7:00am - 3:30pm | WMS Library Activity | |
| 10:00am - 12:00pm | WHS Picture Day | |
| 11:00am - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 11:00am - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 11:00am - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 11:00am - 8:00pm | Parent/Teacher Conferences | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 6:45pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 7:00pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 8:00pm | Khaos Volley | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 14, 2025 |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| All Day | No School - Teacher/Staff Only | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 15, 2025 |
| 7:00am - 7:00pm | WHS Forensics Activity | |
| March 16, 2025 |
| 8:00am - 11:30am | Flint Hills Global Methodist Church | |
| March 17, 2025 |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:15pm - 9:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 7:30pm - 8:00pm | WBA | |
| March 18, 2025 |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 19, 2025 |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 20, 2025 |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| 6:00pm - 6:45pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 7:00pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 21, 2025 |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| All Day | Spring Break | |
| 1:00pm | Baseball: Boys Varsity Game vs Multiple Schools vs. Salina South (Away) | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 23, 2025 |
| 8:00am - 11:30am | Flint Hills Global Methodist Church | |
| 1:00pm - 4:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 2:00pm - 6:00pm | WHS/WMS Basketball Activities | |
| 2:00pm - 6:00pm | WHS/WMS Basketball Activities | |
| 2:00pm - 6:00pm | WHS/WMS Basketball Activities | |
| 5:00pm - 9:00pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 9:00pm | Wamego Recreation Department | |
| March 24, 2025 |
| 7:00am - 3:30pm | WMS Library Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:15pm - 9:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 7:30pm - 8:00pm | WBA | |
| March 25, 2025 |
| 7:00am - 3:30pm | WMS Library Activity | |
| 7:55am - 8:30am | WMS FFA Activity | |
| 7:55am - 8:30am | WMS STUCO Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:30pm - 9:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 6:30pm - 8:00pm | Kaw Valley VB Practice | |
| 7:00pm | Baseball: Boys Varsity Game vs Shawnee Mission Northwest (Away) | |
| March 26, 2025 |
| 7:00am - 12:30pm | WMS Library Activity | |
| 9:00am - 5:00pm | WHS FFA Event | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 27, 2025 |
| 7:15am - 12:00pm | West Picture Day | |
| 7:55am - 8:30am | WMS FFA Activity | |
| 7:55am - 8:30am | WMS Library Crew Activity | |
| 7:55am - 8:30am | WMS STUCO Activity | |
| 8:00am - 8:00pm | WHS Forensics Activity | |
| 11:00am - 1:00pm | WHS Special Event | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 6:00pm - 6:45pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 7:00pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:30pm - 9:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| March 28, 2025 |
| 8:00am - 8:00pm | WHS Forensics Activity | |
| 9:10am - 9:45am | WHS Counselor Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 5:00pm - 10:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 5:00pm - 11:55pm | WHS Special Event | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| March 29, 2025 |
| 3:00pm - 5:00pm | WHS Special Event | |
| 8:00pm - 11:00pm | WHS Special Event | |
| 11:05pm - 11:55pm | WHS Special Event | |
| March 30, 2025 |
| All Day | WHS Special Event | |
| 8:00am - 11:30am | Flint Hills Global Methodist Church | |
| 2:00pm - 6:00pm | WHS/WMS Basketball Activities | |
| 2:00pm - 6:00pm | WHS/WMS Basketball Activities | |
| 2:00pm - 6:00pm | WHS/WMS Basketball Activities | |
| 4:30pm - 8:15pm | Crossroads Activity | |
| 4:30pm - 8:15pm | Crossroads Activity | |
| 5:00pm - 9:00pm | Wamego Recreation Department | |
| 6:00pm - 9:00pm | Wamego Recreation Department | |
| March 31, 2025 |
| 7:30am - 3:00pm | WHS Nurse Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:00pm - 6:30pm | Boys and Girls Club Activity | |
| 3:30pm - 4:30pm | WMS Scholar's Bowl Activity | |
| 4:30pm | Baseball: Boys JV Doubleheader vs Marysville (Away) | |
| 6:00pm - 8:00pm | WWC Activity | |
| 6:15pm - 8:00pm | WHS Cheer/Dance Activities | |
| 7:30pm - 8:00pm | WBA | |